ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: |
Регистрация ООО - от 5000 р. (без пошлины)
Внесение изменений в учредительные документы - от 3500 р. (без пошлины)
Другие юридические услуги - по договоренности.
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: |
Система налогообложения | Документов в месяц Стоимость для ООО и ИП при ведении бухгалтерского и налогового учета (рублей в месяц) |
||||||
0-15 | 16-35 | 36-50 | 51-80 | 81-100 | 101-120 | ||
УСН 6% | 4300 | 7200 | 10900 | 13300 | 15750 | 17500 | 4300 |
УСН 6% (комиссия) | 4300 | 8050 | 12000 | 15700 | 19300 | 22400 | 5400 |
УСН 15% | 5000 | 9700 | 13400 | 16900 | 20600 | 23000 | 7250 |
УСН 6% + патент | 5000 | 9700 | 13400 | 16900 | 20600 | 23000 | 7250 |
УСН 15% + патент | 6000 | 10900 | 14500 | 18100 | 21850 | 25400 | 9600 |
ОСН | 6000 | 10900 | 14500 | 18100 | 21850 | 25400 | 9600 |
Пустая отчетность | 5000 рублей/квартал | ||||||
ИП УСН 6% (без бух.учета) | 1500 руб. за каждые 50 банковских операций в месяй, но не менее 1500 руб. | ||||||
ИП Патент | 5000 руб/год | ||||||
Все тарифы включают расчет заработной платы для 5 сотрудников. За каждого нового сотрудника организации, если общее количество превышает 5 (пять) человек, к стоимости услуг прибавляется 700 рублей (семьсот рублей). |
УСН - упрощенная система налогообложения (упрощенка)
ОСН - обычная система налогообложения (подразумевает НДС)
В стоимость обслуживания входит: